適用范圍
1. 爆炸性氣體環(huán)境危險(xiǎn)場(chǎng)所:1區(qū)、2區(qū);
2. 可燃性氣體、蒸氣級(jí)別:ⅡA、ⅡB、ⅡC;
3. 溫度組別:T1~T6;
4. 戶內(nèi)、戶外(IP54)。
型號(hào)含義
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 鑄鋁合金外殼,壓鑄成形,表面噴塑;
2. 鋼管或電纜布線;
3. 可根據(jù)用戶要求特制。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱管徑 (mm) |
進(jìn)線口螺紋 |
電纜外徑(mm) |
額定電壓 (V) |
防爆標(biāo)志 |
防腐等級(jí) |
防護(hù)等級(jí) |
15 |
G1/2 |
Φ8~Φ10 |
380 |
Ex eⅡT6 |
IP54 |
W, WF1; WF2 |
20 |
G3/4 |
Φ10~Φ15 |
||||
25 |
G1 |
Φ12~Φ18 |
||||
32 |
G1 1/4 |
Φ15~Φ22 |
||||
40 |
G1 1/2 |
Φ20~Φ26 |
||||
50 |
G2 |
Φ27~Φ33 |
防爆穿線盒的規(guī)格參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電壓 | 低壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出線口數(shù)量 | 單口,雙口,其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出線口尺寸 | M30×2,M36×2,其他 | 其他參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | BHD51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆標(biāo)志 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供貨周期 | 7天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆合格證編號(hào) | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸圖 | 外形及安裝尺寸
標(biāo)價(jià)為G3/4口徑 |
違法和不良信息舉報(bào)投訴電話:0377-62377728 舉報(bào)郵箱:fbypt@ex12580.com
網(wǎng)絡(luò)警察提醒你 a> 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心 網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)APP下載 掃黃打非網(wǎng)舉報(bào)專區(qū)