首頁>防爆暖通>防爆加濕/除濕/恒溫恒濕類>防爆恒溫恒濕空調(diào)機 > BHF系列防爆恒溫恒濕空調(diào)機 380V/50Hz ⅡBT4
2年榮耀會員
商家等級:VIP 13 級
所在地區(qū):河南省南陽市伏牛路生態(tài)工業(yè)園區(qū)
認證: 認證
店鋪榮譽: 標王
掃碼關(guān)注微店:暫未開通
防爆恒溫恒濕空調(diào)機規(guī)格參數(shù) | |
---|---|
制冷消耗功率 | 11~93.5kW |
制熱量 | 5~46kW |
制熱消耗功率 | 11~93.5kW |
循環(huán)風量 | 1500~19000m3/h |
機外靜壓 | 150~400Pa |
室內(nèi)/室外噪音 | 56~74dB(A) |
材質(zhì) | 碳鋼噴塑 |
輔助電加熱量 | 5~46kW |
制冷劑 | R22/R407C |
蒸發(fā)器類型 | 銅管套鋁翅片 |
冷凝器類型 | 銅管套鋁翅片 |
室內(nèi)機重量 | 230~820kg |
室外機重量 | - |
室內(nèi)機外形尺寸 | 詳見外形尺寸圖 |
室外機外形尺寸 | 詳見外形尺寸圖 |
制冷量 | 7~90kW |
適用場所 | IIA,IIB |
電源 | 380V |
加濕類型 | 電熱式 |
加熱類型 | 電加熱 / 熱水加熱 / 蒸汽加熱 | 其他參數(shù) |
產(chǎn)品型號 | BHF-7/9/12/25/35/45/60/70/90 |
防爆標志 | Ex d ib mb ⅡB T4 Gb |
供貨周期 | 45天 |
防爆合格證編號 | CNEx13.2847 / CNEx13.2850 |
尺寸圖 |
違法和不良信息舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@ex12580.com
網(wǎng)絡(luò)警察提醒你 a> 中國互聯(lián)網(wǎng)舉報中心 網(wǎng)絡(luò)舉報APP下載 掃黃打非網(wǎng)舉報專區(qū)