首頁>防爆風(fēng)機>混流(斜流)風(fēng)機 > SJG斜流風(fēng)機
2年榮耀會員
商家等級:VIP 11 級
所在地區(qū):浙江省紹興市上虞區(qū)上浦工業(yè)區(qū)昆侖路56號
認(rèn)證:否
店鋪榮譽: 標(biāo)王
掃碼關(guān)注微店:暫未開通
SJG斜流風(fēng)機或叫GXF管道斜流風(fēng)機其應(yīng)用斜流子午加速設(shè)計方法,采用鼓形或直形風(fēng)筒、錐形輪轂、扭曲翼形葉片結(jié)構(gòu)形式。兼有離心式風(fēng)機壓力系數(shù)較高和軸流式風(fēng)機流量系數(shù)較大的特點,具有噪聲低、耗電省、結(jié)構(gòu)緊湊等優(yōu)點,臥式、立式安裝均可。廣泛適用于工業(yè)和民用建筑的送排風(fēng)系統(tǒng)。
可根據(jù)輸送介質(zhì)的要求,制成防腐型SJG斜流風(fēng)機、防爆型SJG斜流風(fēng)機,用于輸送有腐蝕性、易燃易爆的氣體。
GXF斜流風(fēng)機亦可制成屋頂式,表示方法為機號后加字母“W”。
GXF斜流風(fēng)機可根據(jù)安裝使用場合要求,可外設(shè)消聲箱體,表示方法為機號后加字母“X”。
機號 NO. |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
風(fēng)量 (m3/h) |
風(fēng)壓 (Pa) |
功率 (kW) |
重量 (kg) |
2.0F | 1450 | 200~600 | 110~54 | 0.04 | 16 |
2.5F | 1450 | 300~1000 | 180~110 | 0.12 | 24 |
2.5D | 2900 | 580~1980 | 716~450 | 0.75 | 32 |
3.0F | 1450 | 500~2000 | 260~130 | 0.25 | 27 |
3.0D | 2900 | 980~3860 | 1000~500 | 1.1 | 46 |
3.5S | 960 | 800~2500 | 140~50 | 0.18 | 42 |
3.5F | 1450 | 1000~4000 | 320~110 | 0.37 | 45 |
3.5D | 2900 | 1900~7880 | 1100~430 | 2.2 | 65 |
4.0S | 960 | 1000~4000 | 190~51 | 0.25 | 61 |
4.0F | 1450 | 1500~5000 | 420~220 | 0.75 | 67 |
4.5S | 960 | 1500~5000 | 360~100 | 0.37 | 70 |
4.5F | 1450 | 2000~7000 | 580~250 | 1.1 | 80 |
5.0S | 960 | 1500~6000 | 360~150 | 0.75 | 90 |
5.0F | 1450 | 2000~10000 | 710~345 | 2.2 | 110 |
6.0S | 960 | 3000~11000 | 480~240 | 1.5 | 150 |
6.0F | 1450 | 4000~18000 | 1200~380 | 5.5 | 165 |
7.0S | 960 | 4000~18000 | 600~260 | 3 | 215 |
8.0E | 720 | 6000~25000 | 700~210 | 4 | 372 |
8.0S1 | 960 | 6000~25000 | 780~400 | 5.5 | 320 |
8.0S2 | 960 | 6000~25000 | 880~510 | 7.5 | 360 |
混流(斜流)風(fēng)機規(guī)格參數(shù) | |
---|---|
額定電壓 | - |
機號 | - |
電動機功率 | - |
轉(zhuǎn)速 | -- |
工況 | - |
風(fēng)量 | - |
風(fēng)壓 | - |
噪聲 | - |
重量 | - |
外形尺寸 | - |
安裝尺寸 | - | 其他參數(shù) |
產(chǎn)品型號 | SJG |
防爆標(biāo)志 | - |
供貨周期 | 15天 |
防爆合格證編號 | - |
尺寸圖 | - |
違法和不良信息舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@ex12580.com
網(wǎng)絡(luò)警察提醒你 a> 中國互聯(lián)網(wǎng)舉報中心 網(wǎng)絡(luò)舉報APP下載 掃黃打非網(wǎng)舉報專區(qū)