混流(斜流)風機規(guī)格參數 | |
---|---|
額定電壓 | 380V |
機號 | 4#~10# |
電動機功率 | 0.25kw~18.5kw |
轉速 | 2900rpm,1450rpm,960rom |
工況 | / |
風量 | 2000m3/h~50000m3/h |
風壓 | 100pa~1000pa |
噪聲 | 64dB(A)~93dB(A) |
重量 | 34kg~395kg |
外形尺寸 | 詳見參數 |
安裝尺寸 | 詳見參數 | 其他參數 |
產品型號 | BSWF-I |
防爆標志 | / |
供貨周期 | 25-30天 |
防爆合格證編號 | / |
尺寸圖 | / |
違法和不良信息舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@ex12580.com